
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 格 | レース名 | A | B | C | D | E | 配 当 | ||
| 新 潟 |
1R | 11 | 3 | 18 | 13 | 12 | |||
| 2R | 12 | 11 | 4 | 9 | 13 | ||||
| 3R | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 | ||||
| 4R | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | ||||
| 5R | 6 | 7 | 11 | 3 | 10 | ||||
| 6R | 13 | 1 | 12 | 8 | 10 | ||||
| 7R | 8 | 17 | 13 | 9 | 4 | ||||
| 8R | 5 | 13 | 14 | 9 | 2 | ||||
| 9R | 出雲崎特別 | 17 | 7 | 3 | 1 | 9 | |||
| 10R | 飯豊特別 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | |||
| 11R | GV | 新潟2歳S | 4 | 17 | 2 | 12 | 18 | ||
| 12R | 1 | 13 | 3 | 8 | 12 | ||||
| 小 倉 |
1R | 13 | 1 | 9 | 6 | 4 | |||
| 2R | 2 | 14 | 15 | 16 | 1 | ||||
| 3R | 17 | 4 | 1 | 16 | 6 | ||||
| 4R | 1 | 7 | 8 | 12 | 6 | ||||
| 5R | 3 | 10 | 5 | 13 | 14 | ||||
| 6R | 17 | 18 | 16 | 4 | 13 | ||||
| 7R | 8 | 6 | 3 | 10 | 13 | ||||
| 8R | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 9R | 八幡特別 | 7 | 9 | 5 | 13 | 12 | |||
| 10R | GV | 小倉2歳S | 8 | 11 | 14 | 12 | 5 | ||
| 11R | 国東特別 | 16 | 5 | 13 | 8 | 11 | |||
| 12R | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | ||||
| 札 幌 |
1R | 5 | 6 | 1 | 7 | 11 | |||
| 2R | 4 | 8 | 3 | 11 | 7 | ||||
| 3R | 13 | 1 | 5 | 8 | 2 | ||||
| 4R | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 5R | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 6R | 10 | 5 | 6 | 14 | 7 | ||||
| 7R | 15 | 11 | 9 | 10 | 3 | ||||
| 8R | 美唄特別 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | |||
| 9R | 札幌日経OP | 6 | 2 | 12 | 10 | 8 | |||
| 10R | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | ||||
| 11R | 層雲峡特別 | 4 | 13 | 1 | 10 | 3 | |||
| 12R | 11 | 3 | 14 | 4 | 7 |