
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 格 | レース名 | A | B | C | D | E | 配 当 | ||
| 中 山 |
1R | 11 | 14 | 3 | 12 | 9 | |||
| 2R | 2 | 7 | 14 | 4 | 15 | ||||
| 3R | 5 | 6 | 2 | 8 | 12 | ||||
| 4R | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | ||||
| 5R | 12 | 13 | 5 | 6 | 3 | ||||
| 6R | 5 | 12 | 3 | 13 | 11 | ||||
| 7R | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | ||||
| 8R | 7 | 3 | 13 | 16 | 6 | ||||
| 9R | 富里特別 | 4 | 3 | 15 | 10 | 2 | |||
| 10R | ブラッドスト−ンS | 7 | 11 | 13 | 1 | 9 | |||
| 11R | GU | 弥生賞 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | ||
| 12R | 3 | 14 | 7 | 9 | 10 | ||||
| 阪 神 |
1R | 9 | 5 | 13 | 12 | 6 | |||
| 2R | 13 | 7 | 16 | 10 | 5 | ||||
| 3R | 4 | 11 | 9 | 14 | 7 | ||||
| 4R | 10 | 8 | 14 | 13 | 7 | ||||
| 5R | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | ||||
| 6R | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | ||||
| 7R | 7 | 1 | 8 | 2 | 14 | ||||
| 8R | 4 | 12 | 5 | 8 | 14 | ||||
| 9R | アルメリア賞 | 14 | 12 | 2 | 3 | 13 | |||
| 10R | 武庫川S | 15 | 9 | 3 | 10 | 1 | |||
| 11R | 大阪城S | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | |||
| 12R | 5 | 15 | 6 | 13 | 14 | ||||
| 中 京 |
1R | 4 | 14 | 9 | 10 | 15 | |||
| 2R | 7 | 5 | 11 | 8 | 12 | ||||
| 3R | 17 | 10 | 12 | 18 | 5 | ||||
| 4R | 9 | 13 | 17 | 6 | 14 | ||||
| 5R | 6 | 11 | 8 | 12 | 15 | ||||
| 6R | 14 | 12 | 2 | 11 | 13 | ||||
| 7R | 13 | 8 | 15 | 1 | 17 | ||||
| 8R | 16 | 12 | 9 | 1 | 8 | ||||
| 9R | 12 | 5 | 15 | 11 | 17 | ||||
| 10R | あざみ賞 | 13 | 8 | 5 | 9 | 4 | |||
| 11R | 伊勢特別 | 1 | 10 | 6 | 13 | 5 | |||
| 12R | 熊野特別 | 14 | 5 | 9 | 2 | 7 |