


| 上 | 場 | 開催場所(競馬場) |
| R | レース | |
| 距離 | Tターフ(芝)、Dダート、Jジャンプ(障害)、数字は距離(例 1600m→16) | |
| 馬齢 | 3歳(3歳限定)、4歳(4歳限定)、4上(4歳以上)、5上(5歳以上) | |
| クラス | 新馬、未勝(未勝利)、未出(未出走)、5下(500万下)、9下(900万下)、16下(1600万下)、OP(オープン) | |
| 斤 | 斤量の基準 齢(馬齢)、定(定量)、別(別定)、H(ハンデ) | |
| 時刻 | 出走時刻 | |
| 頭 | 出走頭数 | |
| 下 | レース名(重賞 GT、GU、GV、ジャンプ重賞 JGT、JGU、JGV) |
| 上 | T | 旧ソフト「UMAKATTA」(STAR Ver.1.0が出した自信度) |
| U | 旧ソフト「UMAKATTAU」(STAR Ver.2.0が出した自信度) | |
| V | 旧ソフト「UMAKATTAU」(STAR Ver.3.0が出した自信度) | |
| Ver.3.1〜3.3はTUVの統合ソフトの為、全てTUVがベース) | ||
| 下 | 自信度 | 新ソフト「UMAKATTA 99」が出した自信度(TUVの影響を受けず独自基準) |
| ABCDE | ||
| 上 | 馬番 | 馬券対象馬上位5頭の各馬番(中でも○で囲んである馬番の方を上位に扱う) |
| 下 | ランク値 | 馬券対象馬上位5頭の各ランク値(そのレースにおける相対評価の値、最高ランク値40) |
| FGH | ||
| 上 | 馬番 | A〜E以外の馬券対象馬 各馬番(該当があるときのみ表示) |
| 下 | ランク値 | A〜E以外の馬券対象馬 各ランク値(該当があるときのみ表示) |
| 上 | STD値 | A〜E5頭のランク値によるSTD値(標準偏差)、STD値が高い程(目安10以上)固い決着多い |
| 下 | 軸候補 | 軸馬候補の馬番と連対確率(トータルと時期場所連対確率より抽出) |
| 上 | BOX5率 | 馬連においてA〜Eの5頭ボックス(組み合わせ10通り)で決まる確率 |
| 下 | 単純回収 | ただ単純にA〜E5頭を馬連ボックスで購入した際のトータル回収率(買い目としてボックス で出すときはA〜EとF以降を入れ替える場合あり、この数字は入れ替えは反映させず) ◎・・・「BOX5」、「A流し」とも100%以上、○・・・「BOX5」のみ100%以上、△・・・「A流し」のみ100%以上 |
| ABCDE FGH | ||
| 上 | 連対確率 | 過去5年全レースをベースにランク値によって算出した各馬の連対確率 |
| 下 | ワイド確率 | 過去3年全レースをベースにランク値によって算出した各馬のワイド(複勝)確率 |
| 上 | 1点 | 1点で買える買い目(馬連1点・・・馬番のみ、ワイド1点・・・馬番の前に「W」表示) |
| 下 | 的中率 | 1点購入の際の的中確率(「推」・・・推奨 的中確率50%以上、「参」・・・参考 的中確率35%以上) |
| 馬連ワイド | 結果記入欄、上段を馬番または記号、下段を配当としてお使い下さい。 |
| 最終結論 | 自信度をA-CH、B-CH、B、C、Dの5段階で表示(CHは、チャレンジ対象レース) チャレンジ対象レースについては、購入の基準などを含め下欄外にも記入 買い目は、「馬連」、「ワイド」を明記し、馬番は○囲み数字で表記(枠の場合、枠1-2と表す) |
| 重賞用消し馬ソフト | それぞれの重賞レースの傾向を過去10年の結果を基に分析し、連に絡まないパターンの馬を消去、重賞レースに関しては「UMAKATTA 99 PLUS」以上に重視 |
| コメント | チャレンジ対象レース購入の基準など、補足事項を記入 |
